CSK beat SRH by 8 Wicket
to grab their 3 trophy
Sunday, 27 May 2018
IPL 2018 Final
Saturday, 26 May 2018
Real Madrid Beat Liverpool 3-1 In UEFA Final 2018
Real Madrid Beat Liverpool 3-1 In UEFA Final 2018
Mane 1 goal
Benzema 1 goal
Gareth Bail 2 Goal
Salah injured at 29 minutes
Carvahal Injured at 44 minutes
Mohamed Salah Injured in 1st Half
Mo Salah is injured during 1st half
UEFA Champion League Final 2018
liverpool lost to Real Madrid 1-3
Sunday, 6 May 2018
NEET 2018 ANSWER KEY
SET CODE HH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSICS | BIOLOGY | CHEMISTRY | |||||
Q 1 | 1 | Q 46 | 4 | Q 91 | 2 | Q 136 | 2 |
Q 2 | 3 | Q 47 | 3 | Q 92 | 4 | Q 137 | 4 |
Q 3 | 2 | Q 48 | 2 | Q 93 | 2 | Q 138 | 3 |
Q 4 | 4 | Q 49 | 1 | Q 94 | 3 | Q 139 | 2 |
Q 5 | 4 | Q 50 | 4 | Q 95 | 4 | Q 140 | 3 |
Q 6 | 4 | Q 51 | 2 | Q 96 | 1 | Q 141 | 4 |
Q 7 | 4 | Q 52 | 3 | Q 97 | 2 | Q 142 | 2 |
Q 8 | 3 | Q 53 | 1 | Q 98 | 2 | Q 143 | 4 |
Q 9 | 2 | Q 54 | 3 | Q 99 | 4 | Q 144 | 2 |
Q 10 | 2 | Q 55 | 1 | Q 100 | 4 | Q 145 | 2 |
Q 11 | 2 | Q 56 | 4 | Q 101 | 3 | Q 146 | 2,4 |
Q 12 | 4 | Q 57 | 3 | Q 102 | 4 | Q 147 | 3 |
Q 13 | 4 | Q 58 | 2 | Q 103 | 2 | Q 148 | 4 |
Q 14 | 4 | Q 59 | 3 | Q 104 | 3 | Q 149 | 1 |
Q 15 | 4 | Q 60 | 4 | Q 105 | 1 | Q 150 | 3 |
Q 16 | 1 | Q 61 | 1 | Q 106 | 4 | Q 151 | 2 |
Q 17 | 2 | Q 62 | 2 | Q 107 | 2 | Q 152 | 2 |
Q 18 | 1 | Q 63 | 4 | Q 108 | 3 | Q 153 | 3 |
Q 19 | 4 | Q 64 | 1 | Q 109 | 3 | Q 154 | 1 |
Q 20 | 4 | Q 65 | 2 | Q 110 | 4 | Q 155 | 2 |
Q 21 | 4 | Q 66 | 4 | Q 111 | 3 | Q 156 | 4 |
Q 22 | 3 | Q 67 | 3 | Q 112 | 3 | Q 157 | 3 |
Q 23 | 3 | Q 68 | 2 | Q 113 | 2 | Q 158 | 1 |
Q 24 | 3 | Q 69 | 2 | Q 114 | 4 | Q 159 | 3 |
Q 25 | 2 | Q 70 | 3 | Q 115 | 3 | Q 160 | 3 |
Q 26 | 3 | Q 71 | 1 | Q 116 | 2 | Q 161 | 3 |
Q 27 | 4 | Q 72 | 2 | Q 117 | 1 | Q 162 | 3 |
Q 28 | 4 | Q 73 | 4 | Q 118 | 4 | Q 163 | 1 |
Q 29 | 2 | Q 74 | 2 | Q 119 | 1 | Q 164 | 2 |
Q 30 | 2 | Q 75 | 3 | Q 120 | 3 | Q 165 | 1 |
Q 31 | 4 | Q 76 | 4 | Q 121 | 2 | Q 166 | 4 |
Q 32 | 2 | Q 77 | 2 | Q 122 | 4 | Q 167 | 1 |
Q 33 | 4 | Q 78 | 3 | Q 123 | 3 | Q 168 | 4 |
Q 34 | 2 | Q 79 | 4 | Q 124 | 4 | Q 169 | 1 |
Q 35 | 4 | Q 80 | 1 | Q 125 | 3 | Q 170 | 3 |
Q 36 | 2 | Q 81 | 3 | Q 126 | 2 | Q 171 | 2 |
Q 37 | 4 | Q 82 | 2 | Q 127 | 1 | Q 172 | 4 |
Q 38 | 2 | Q 83 | 4 | Q 128 | 4 | Q 173 | 2 |
Q 39 | 4 | Q 84 | 4 | Q 129 | 3 | Q 174 | 3 |
Q 40 | 3 | Q 85 | 3 | Q 130 | 4 | Q 175 | 1 |
Q 41 | 2 | Q 86 | 3 | Q 131 | 2 | Q 176 | 2 |
Q 42 | 3 | Q 87 | 3 | Q 132 | 3 | Q 177 | 3 |
Q 43 | 4 | Q 88 | 4 | Q 133 | 2 | Q 178 | 1 |
Q 44 | 3 | Q 89 | 2 | Q 134 | 1 | Q 179 | 3 |
Q 45 | 3 | Q 90 | 3 | Q 135 | 3 | Q 180 | 4 |
Subscribe to:
Posts (Atom)